Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mungobohnen | Sojabohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 446 |
| Eiweiß (g) | 7.00g | 36.49g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.15g | 30.16g |
| — davon Zucker | 1.15g | 7.33g |
| Fett (g) | 0.40g | 19.94g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.60g | 9.30g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
KB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
FeMgCaKZn |