Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Moong Dal | Red Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 347 | 353 |
| Protein (g) | 24.00g | 25.80g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 1.00g |
| Fiber (g) | 16.00g | 10.70g |
| Vitamins | B1B6CK |
B1B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgKP |
FeMgKP |
| Nutri-Score | A | A |