Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Moong Dal | Lentejas Rojas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 347 | 353 |
| Proteínas (g) | 24.00g | 25.80g |
| Carbohidratos (g) | 60.00g | 60.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 1.00g | 1.00g |
| Fibra (g) | 16.00g | 10.70g |
| Vitaminas | B1B6CK |
B1B3B5B6B9 |
| Minerales | FeMgKP |
FeMgKP |
| Nutri-Score | A | A |