Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Moong Dal | Red Lentil Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 347 | 350 |
| Protein (g) | 24.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 2.00g |
| Fiber (g) | 16.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B6CK |
B1B3B6B9 |
| Minerals | FeMgKP |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |