Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpea Pasta | Red Lentil Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 350 |
| Protein (g) | 21.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 2.00g |
| Fiber (g) | 10.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B3B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |