Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Liquid Whole Egg Pasteurized | Raw Goose Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 143 | 185 |
| Protein (g) | 12.60g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 1.00g | 1.00g |
| — of which Sugars | 0.60g | 0.00g |
| Fat (g) | 9.50g | 13.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB12D |
AB12D |
| Minerals | FeCaP |
FeCaP |
| Nutri-Score | B | B |