Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo Líquido Entero Pasteurizado | Huevo de Ganso Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 143 | 185 |
| Proteínas (g) | 12.60g | 13.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.60g | 0.00g |
| Grasas (g) | 9.50g | 13.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12D |
| Minerales | FeCaP |
FeCaP |