Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Ganso Crudo | Huevo Líquido Entero Pasteurizado |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 185 | 143 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 13.00g | 9.50g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12D |
| Minerales | FeCaP |
FeCaP |