Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pollo Frito | Huevo Líquido Entero Pasteurizado |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 196 | 143 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 14.00g | 9.50g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
AB12D |
| Minerales | FeZn |
FeCaP |