Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Lentil Flour | Red Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 353 |
| Protein (g) | 25.00g | 25.80g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 30.00g | 10.70g |
| Vitamins | B1B3B5B6B9 |
B1B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKP |