Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Horse Gram | Urad Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 321 | 347 |
| Protein (g) | 22.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 57.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 1.20g | 1.00g |
| Fiber (g) | 5.00g | 18.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B2B3B6Folate |
| Minerals | FeCaMgK |
FeMgKP |
| Nutri-Score | B | B |