Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Ground Veal | Lean Ground Beef 10% Fat |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 173 | 250 |
| Protein (g) | 26.00g | 26.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 7.00g | 17.00g |
| --- Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6Niacin |
B12B6Niacin |
| Minerals | FeZnP |
FeZnP |