Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Broad Beans | Green Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 88 | 164 |
| Protein (g) | 7.60g | 8.86g |
| Carbohydrates (g) | 19.00g | 27.42g |
| — of which Sugars | 0.90g | 4.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 2.57g |
| --- Fiber (g) | 6.20g | 7.60g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6CK |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgKPZn |
FeMgKZn |