Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fried Chicken Egg | Poached Chicken Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 196 | 155 |
| Protein (g) | 12.00g | 12.60g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.70g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.40g |
| Fat (g) | 14.00g | 10.60g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12D |
AB2B12D |
| Minerals | FeZn |
FePSe |
| Nutri-Score | C | B |