Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Sweet Potato Starch Glass Noodles | Cooked Green Pea Flour Fusilli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 120 |
| Protein (g) | 0.50g | 6.00g |
| Carbohydrates (g) | 86.00g | 24.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.10g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 5.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
ACK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |