Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Soybean Flour Fettuccine | Cooked Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 110 |
| Protein (g) | 40.00g | 4.00g |
| Carbohydrates (g) | 50.00g | 23.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 5.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B2B3B6 |
| Minerals | FeMgCaKZn |
FeMgPK |