Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Red Lentil Penne Pasta | Dry Wheat Farfalle Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 371 |
| Protein (g) | 25.00g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 75.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 2.00g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B6B9 |
B1B2B3B5B6 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgZn |