Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Beef Meat Ravioli | Dry Fried Instant Cup Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 446 |
| Protein (g) | 6.00g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 20.00g | 62.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 18.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6 |
unspecified |
| Minerals | FeZn |
unspecified |