Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Couscous Grains | Dry Fried Instant Cup Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 113 | 446 |
| Protein (g) | 3.80g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 62.00g |
| — of which Sugars | 0.10g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 18.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B3B6 |
unspecified |
| Minerals | FeMg |
unspecified |