Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Couscous Grains | Dry Fried Instant Cup Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 376 | 446 |
| Protein (g) | 12.00g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 62.00g |
| — of which Sugars | 0.70g | 1.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 18.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
unspecified |
| Minerals | FeMgZn |
unspecified |