Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Couscous Grains | Cooked Potato Gnocchi |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 376 | 150 |
| Protein (g) | 12.00g | 3.00g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 30.00g |
| — of which Sugars | 0.70g | 1.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B6C |
| Minerals | FeMgZn |
KMg |