Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Couscous Grains | Cooked Durum Wheat Semolina Spaghetti |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 376 | 150 |
| Protein (g) | 12.00g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 30.00g |
| — of which Sugars | 0.70g | 0.50g |
| Fat (g) | 1.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 1.50g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMg |