Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Chickpea Flour Rotini | Dry Mung Bean Starch Vermicelli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 330 |
| Protein (g) | 20.00g | 0.50g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 80.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 6.00g | 0.10g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 0.50g |
| Vitamins | B1B6B9 |
unspecified |
| Minerals | FeMgZn |
unspecified |