Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Chickpea Flour Rotini | Dry Black Bean Spaghetti Flour |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 350 |
| Protein (g) | 20.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 15.00g |
| Vitamins | B1B6B9 |
B1B2B3B6Folate |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgK |