Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Buckwheat Soba Noodles | Dry Chickpea Flour Rotini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 336 | 360 |
| Protein (g) | 13.25g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 72.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 0.85g | 3.00g |
| Fat (g) | 3.40g | 6.00g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMgPKZn |
FeMgZn |