Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Buckwheat Soba Noodles | Dry Chickpea Flour Rotini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 110 | 360 |
| Protein (g) | 4.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 3.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 6.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6 |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMgPK |
FeMgZn |