Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Black Bean Spaghetti Flour | Dry Fried Instant Cup Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 446 |
| Protein (g) | 25.00g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 62.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 2.00g | 18.00g |
| --- Fiber (g) | 15.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6Folate |
unspecified |
| Minerals | FeMgK |
unspecified |