Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Black Bean Spaghetti Flour | Cooked Cheese Tortellini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 150 |
| Protein (g) | 25.00g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 28.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 2.00g | 3.00g |
| --- Fiber (g) | 15.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6Folate |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | FeMgK |
CaFeMgZn |