Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Desi Chickpeas | Canned Brown Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 116 |
| Protein (g) | 8.90g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.40g | 20.10g |
| — of which Sugars | 4.80g | 0.60g |
| Fat (g) | 2.60g | 0.40g |
| --- Fiber (g) | 7.60g | 7.90g |
| Vitamins | B6CK |
B1B2B3B6CE |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgKZn |