Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dark Chocolate with Orange Peel | Raw Cocoa Mass |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 550 | 590 |
| Protein (g) | 7.60g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 40.00g | 31.00g |
| — of which Sugars | 30.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 43.00g | 43.00g |
| --- Fiber (g) | 6.00g | 8.00g |
| Vitamins | AB1B2B3B5B6E |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | CaFeMgPZn |
MgFeCaKZn |