Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles | Fresh Raw Beef Meat Ravioli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 75 | 250 |
| Protein (g) | 1.50g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 17.00g | 30.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.10g | 10.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamins | AC |
B12B6 |
| Minerals | FeMg |
FeZn |