Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Süßkartoffelstärke Glasnudeln | Frische rohe Rindfleisch-Ravioli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 75 | 250 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.00g | 30.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 10.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamine | AC |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeZn |