Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles | Dry Red Lentil Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 75 | 350 |
| Protein (g) | 1.50g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 17.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.10g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 10.00g |
| Vitamins | AC |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMg |
FeMgK |