Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles | Dry Mung Bean Starch Vermicelli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 75 | 330 |
| Protein (g) | 1.50g | 0.50g |
| Carbohydrates (g) | 17.00g | 80.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 0.50g |
| Vitamins | AC |
unspecified |
| Minerals | FeMg |
unspecified |