Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles | Dry Chickpea Flour Rotini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 75 | 360 |
| Protein (g) | 1.50g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 17.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 3.00g |
| Fat (g) | 0.10g | 6.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 10.00g |
| Vitamins | AC |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMg |
FeMgZn |