Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Instant Ramen Wheat Noodles | Fresh Raw Egg Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 138 | 138 |
| Protein (g) | 5.00g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 25.00g | 27.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 2.50g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B2B3B5B6B12 |
| Minerals | FeMgNa |
FeMgZn |