Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Flat Rice Flat Noodles | Cooked Refined Wheat Flour Macaroni |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 130 | 150 |
| Protein (g) | 2.50g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 30.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.50g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.50g |
| Vitamins | B1B2 |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMg |
FeMg |