Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Enriched Egg Noodles | Cooked Instant Ramen Wheat Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 138 |
| Protein (g) | 5.00g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 25.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 2.00g | 2.50g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMg |
FeMgNa |