Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Couscous Grains | Dry Green Pea Flour Fusilli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 113 | 350 |
| Protein (g) | 3.80g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 0.10g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B3B6 |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMg |
FeMgKZn |