Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Corn Flour Gluten Free Spaghetti | Cooked Couscous Grains |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 130 | 113 |
| Protein (g) | 3.00g | 3.80g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 23.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.10g |
| Fat (g) | 1.00g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B3B6 |
| Minerals | MgFe |
FeMg |