Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Chickpea Flour Rotini | Dry Corn Flour Gluten Free Spaghetti |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 130 | 360 |
| Protein (g) | 5.00g | 10.00g |
| Carbohydrates (g) | 22.00g | 75.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 2.00g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 6.00g | 5.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B3B6 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMg |