Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Cheese Tortellini | Cooked Corn Flour Gluten Free Spaghetti |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 150 | 130 |
| Protein (g) | 5.00g | 3.00g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 28.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 3.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6B12 |
B1B2B3 |
| Minerals | CaFeMgZn |
MgFe |