Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Buckwheat Soba Noodles | Fresh Raw Beef Meat Ravioli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 110 | 250 |
| Protein (g) | 4.00g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 30.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 10.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6 |
B12B6 |
| Minerals | FeMgPK |
FeZn |