Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chocolate Syrup | Raw Cocoa Mass |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 320 | 590 |
| Protein (g) | 0.80g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 78.00g | 31.00g |
| — of which Sugars | 60.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 43.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 8.00g |
| Vitamins | B1B2 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | CaFe |
MgFeCaKZn |