Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chocolate Santa Claus | Raw Cocoa Mass |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 540 | 590 |
| Protein (g) | 6.00g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 61.00g | 31.00g |
| — of which Sugars | 55.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 34.00g | 43.00g |
| Fiber (g) | 2.00g | 8.00g |
| Vitamins | AB1B2B3B5B6CE |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | CaFeMgPKNa |
MgFeCaKZn |
| Nutri-Score | D | C |