Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chocolate Covered Raisins | Chocolate Truffles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 486 | 486 |
| Protein (g) | 4.20g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 65.00g | 53.00g |
| — of which Sugars | 55.00g | 44.00g |
| Fat (g) | 22.00g | 31.00g |
| Fiber (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamins | ACE |
B1B2B3E |
| Minerals | FeKMg |
MgFeZn |
| Nutri-Score | C | D |