Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladentrüffel | Schokoladenüberzogene Rosinen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 486 | 486 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 4.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 53.00g | 65.00g |
| — davon Zucker | 44.00g | 55.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 22.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
ACE |
| Mineralstoffe | MgFeZn |
FeKMg |