Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpeas | Provider Bush Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 118 |
| Protein (g) | 8.86g | 7.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.42g | 21.00g |
| — of which Sugars | 4.75g | 1.00g |
| Fat (g) | 2.59g | 0.50g |
| Fiber (g) | 7.60g | 6.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B3B9 |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |