Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Boiled Quail Egg | Poached Chicken Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 158 | 155 |
| Protein (g) | 13.10g | 12.60g |
| Carbohydrates (g) | 0.60g | 0.70g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.40g |
| Fat (g) | 11.00g | 10.60g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B2B12D |
AB2B12D |
| Minerals | FePSe |
FePSe |
| Nutri-Score | B | B |