Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Boiled Quail Egg | Fried Chicken Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 158 | 196 |
| Protein (g) | 13.10g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.60g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 11.00g | 14.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B2B12D |
B12D |
| Minerals | FePSe |
FeZn |
| Nutri-Score | B | C |